- Kecepatan forex dan likuiditasi untuk saham
- Perusahaan ternama dunia ( “blue chip”)
- Kesempatan untuk investasi di pemimpin dunia
- Kelebihan semua leverage
- Minimum spreads
Baru-baru ini, perdagangan CFD telah menjadi sangat populer. Tetapi maknanya kadang-kadang samar-samar. CFD adalah diterjemahkan sebagai “Contracts for Difference”. Ini adalah kontrak antara dua pihak. Selisih harga untuk suatu instrumen keuangan tertentu adalah subjek kontrak tersebut. Sementara itu, sumber itu tidak benar-benar ditransfer, yang membuat transaksi tersebut sangat populer dan mudah bagi kebanyakan investor.
CFD
Brand | Symbol | Lot Size* | Spread * | Stop & Limit | Swap * Long | Swap * Short |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcoa Inc | #AA | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
American International Group Inc | #AIG | 100 | 4.0 | 10 | -8 | 3 |
American Express Company | #AXP | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Boeing Company | {#BA | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Caterpillar Inc | #CAT | 100 | 4.0 | 10 | -8 | 3 |
DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company | #DD | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Walt Disney Company | #DIS | 100 | 2.0 | 10 | -8 | 3 |
Facebook Inc | #FB | 100 | 5.0 | 10 | -8 | 3 |
General Electric Corporation | #GE | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Home Depot Inc | #HD | 100 | 2.0 | 10 | -8 | 3 |
Honeywell International Inc | #HON | 100 | 2.0 | 10 | -8 | 3 |
Hewlett-Packard Company | #HPQ | 100 | 2.0 | 10 | -8 | 3 |
IBM Corporation | #IBM | 100 | 4.0 | 10 | -8 | 3 |
Intel Corporation | #INTC | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
International Paper Company | #IP | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Johnson & Johnson | #JNJ | 100 | 4.0 | 10 | -8 | 3 |
JPMorgan Chase & Co | #JPM | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Coca-Cola Company | #KO | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
McDonald’s Corporation | #MCD | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
3M Company | #MMM | 100 | 4.0 | 10 | -8 | 3 |
Altria Group Inc | #MO | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Merck & Co Inc | #MRK | 100 | 4.0 | 10 | -8 | 3 |
Microsoft Corporation | #MSFT | 100 | 2.0 | 10 | -8 | 3 |
Pfizer Inc | #PFE | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Procter & Gamble Company | #PG | 100 | 4.0 | 10 | -8 | 3 |
AT&T Inc | #T | 100 | 2.0 | 10 | -8 | 3 |
United Technologies Corporation | #UTX | 100 | 4.0 | 10 | -8 | 3 |
Verizon Communications Inc | #VZ | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Wal-Mart Stores Inc | #WMT | 100 | 4.0 | 10 | -8 | 3 |
ExxonMobil Corporation | #XOM | 100 | 3.0 | 10 | -8 | 3 |
Dell Inc | #DELL | 100 | 2.0 | 10 | -8 | 3 |
Advanced micro devices Inc | #AMD | 100 | 2.0 | 10 | -8 | 3 |
Cisco SYS Inc | #CSCO | 100 | 2.0 | 10 | -8 | 3 |
Google Inc | #GOOG | 100 | 65.0 | 65 | -16 | 5 |
Apple Inc | #AAPL | 100 | 50.0 | 50 | -16 | 5 |
- * Spread dan swap ditunjukkan sesuai dengan kondisi pasar saat ini (data yang dicatat dalam tabel, langsung dari server perdagangan, dan diperbaharui secara real time). Perusahaan memiliki hak untuk mengubah spread dan swap sesuai dengan kondisi pasar saat ini, tergantung pada volatilitas dari satu atau instrumen keuangan lainnya dan / atau ukuran suku bunga, pada saat perubahan tersebut diperlukan.
- ** Swap dihitung pada waktu 00:00 terminal setiap hari kerja. Untuk swap CFD triple dihitung dari Jumat sampai Senin.
- *** Sebelum peristiwa pasar bersangkutan yang diterbitkan, Stop & Limit tingkat dapat meningkatkan tiga kali lipat.
- **** Leverage untuk semua Contract for difference (CFD) memiliki nilai tetap 1:20.
- ***** Indo Tingkat bunga sebesar 0,05% dari harga pembukaan dibebankan sambil membuat CFD transaksi.
- ****** Untuk instrumen perdagangan CFD menunggu perintah tipe stop & limit diterima hanya pada sesi perdagangan dan dihapus pada akhir hari perdagangan dengan komentar “good for day”.
- ******* Nilai swap pada CFD adalah ditentukan dalam persen.
- ******** Jadwal perdagangan untuk instrumen CFD: 16:30-23:00 GMT +3.